Ручные X-клещи
Клещи контактной сварки Х-типа производства фирмы Düring Schweißtechnik GmbH отличаются:
- По типу цилиндра и конструкции клещей:
- Х-тип;
- ХР-тип.
Клещи для точечной сварки типа XP представляют собой клещи для точечной сварки X-типа в усиленном исполнении. Характерной чертой клещей для точечной сварки типа XP является повышенное сварочное усилие и увеличенная в связи с этим прочность конструкции.
- По типу трансформатора:
- 50-60 Гц
- Среднечастотные 1 кГц
- По расстоянию между держателями электродов:
- 150 мм
- 200 мм
- 250 м
- По наличию трансформатора:
- Трансформаторные клещи
- Кабельные сварочные клещи
Стандартные серии клещей контактной сварки:
- Ручные сварочные клещи Easy Basic Edition
Тип X с облегчённой конструкцией
С помощью ручных сварочных клещей Easy Basic Edition вы достанете почти все сварные швы кузова автомобиля.
Компактные сварочные клещи особенно легки и удобны. Они разработаны дизайнерами Düring Schweisstechnik GmbH при помощи AutoCAD или CATIA V5 и изготовлены на собственном заводе.
- Ручные сварочные клещи Power Edition
Тип XP для высокопрочных сталей
Ручные сварочные клещи типа X из Power Edition Düring Schweisstechnik GmbH работают с особенно большой силой. Их основы значительно тяжелее по сравнению со сварочными клещами Easy Basic Edition. Благодаря усиленной панельной схеме ручные сварочные клещи Power Edition подходят прежде всего для более толстых материалов и высокопрочных сталей.
- Кабельные сварочные клещи
Тип X для труднодоступных сварных швов
Кабельные сварочные клещи типа X Düring Schweisstechnik GmbH адаптированы к вам и вашей детали. Ручка конструируется в соответствии с Вашими пожеланиями, раствор плеч произвольно изменяется. Вылет кабельных сварочных клещей планируется под вашу деталь. Акценты кабельных сваорчных клещей расставляете вы: Установите шарниры так, чтобы ось клещей находилась на высоте сварного шва.
Технические особенности оборудования
- Система для подвешивания
- Система из стандартных легкозаменяемых узлов
- Низкочастотные сварочные трансформаторы 50 Гц/60 Гц и среднечастотные сварочные трансформаторы 1000 Гц 75 кВА
- Высококачественный надежный пневматический цилиндр с механизмом защиты от проворачивания штока поршня при движении.
- Двух контурная система охлаждения клещей.
- Степень защиты IP согласно DIN IEC 34.
Защита от вредных отложений пыли внутри аппарата. Полная защита от прикосновения. Брызги воды, падающие с любого направления, не оказывают никакого вредного воздействия.
Рукоятка = IP40
Защита от проникновения твердых тел диаметром более 1 мм (твердые тела в форме зерна). Защита от приближения к токоведущим частям, а также от прикосновения к токоведущим или движущимся частями, находящимся внутри корпуса, проволоками и лентами, толщина которых превышает 1 мм.
- Мультимуфта - система быстрой смены инструмента(клещей).
- Пропорциональный клапан регулировки давления 833-700749
- Клещи соответствуют стандартам ЕС
Опция
- Тележка для установки сварочных клещей CX-ZW
Тележка для установки сварочных клещей CX-CW используется там, где необходимо использование более чем одних сварочных клещей при наличии лишь одной точки подключения сети электропитания. Так же тележка используется для транспортировки и ремонта клещей на предприятии.
Технические характеристики
- Клещи Х типа 50/60Гц серия Easy Basic Edition
Тип | |
Х150 | ХР150 | Х200 | ХР200 | Х250 | ХР250 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гильза электрододержателя | мм | 39 | 48 | 39 | 48 | 39 | 48 | ||||||
Расстояние между держателями | мм | 150 | 200 | 250 | |||||||||
Рабочий/ обратный ход цилиндра | мм | 20/40 | 20/40 | 20/40 | |||||||||
Усилие цилиндра при 6 бар | Н | 6 800 или 10 600 | 6 800, 10 600 или 14 400 | 6 800, 10 600 или 14 400 | |||||||||
Усилие между электродами при 6 бар, (полезный вылет 300 мм) | Н | 3 600 или 5 600 | 3 600, 5 600 или 7 800 | 3 600, 5 600 или 7 800 | |||||||||
Номинальная мощность при 50 % ED | кВA | 38 | 50 | 60 | 38 | 50 | 60 | 38 | 50 | 60 | |||
Вторичное напряжение холостого хода | В | 6,5 | 8,3 | 10 | 6,5 | 8,3 | 10 | 6,5 | 8,3 | 10 | |||
Предельный ток короткого замыкания– при 300 мм | кA | 20 | 25 | 30 | 19 | 24 | 28 | 18 | 23 | 27 | |||
Предельный сварочный ток– при 300 мм полезного вылета | кA | 16 | 20 | 24 | 15,2 | 19,2 | 25,2 | 14,4 | 18,4 | 21 | |||
Подключаемая мощность | кВA | 78 | 125 | 180 | 74 | 120 | 168 | 70 | 115 | 162 | |||
Длина– без арматуры | мм | 645 | 670 | 695 | 645 | 670 | 695 | 645 | 670 | 695 | |||
Глубина /высота без рукоятки | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
Вес без арматуры | кг | 64 | 67 | 70 | 68 | 71 | 74 | 72 | 75 | 78 |
- Клещи Х-типа среднечастотные серия Easy Basic Edition
Тип | |
Х150 | ХР150 | Х200 | ХР200 | Х250 | ХР250 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гильза электрододержателя | мм | 39 | 48 | 39 | 48 | 39 | 48 | ||||||
Расстояние между держателями | мм | 150 | 200 | 250 | |||||||||
Рабочий/ обратный ход цилиндра | мм | 20/40 | 20/40 | 20/40 | |||||||||
Усилие цилиндра при 6 бар | Н | 6 800 или 10 600 | 6 800, 10 600 или 14 400 | 6 800, 10 600 или 14 400 | |||||||||
Усилие между электродами при 6 бар, (полезный вылет 300 мм) | Н | 3 600 или 5 600 | 3 600, 5 600 или 7 800 | 3 600, 5 600 или 7 800 | |||||||||
Номинальная мощность при 50 % ED | кВA | 75 | 100 | 250 | 75 | 100 | 250 | 75 | 100 | 250 | |||
Вторичное напряжение холостого хода | В | 8,4 | 9,3 | 13,2 | 8,4 | 9,3 | 13,2 | 8,4 | 9,3 | 13,2 | |||
Предельный ток короткого замыкания– при 300 мм | кA | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | |||
Предельный сварочный ток– при 300 мм полезного вылета | кA | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | 40 | |||
Подключаемая мощность | кВA | 101 | 167 | 396 | 101 | 167 | 396 | 101 | 167 | 396 | |||
Длина– без арматуры | мм | 650 | 720 | 830 | 650 | 720 | 830 | 650 | 720 | 830 | |||
Глубина /высота без рукоятки | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
Вес без арматуры | кг | 61 | 68 | 83 | 65 | 72 | 87 | 69 | 76 | 91 |
- 50/60 Гц клещи XP серия Power Edition
Тип | |
XP215 | XP275 | XP340 | XP540 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раствор плеч | мм | 215 | 275 | 340 | 540 | ||||||||
Рабочий / предварительный ход цилиндра | мм | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | ||||||||
Сила цилиндра при 6 бар | даН | 850 / 1350 | 850 / 1350 | 850 / 1350 | 850 / 1350 | ||||||||
Электродная сила при 6 бар, вылете 300 мм | Н | 440 / 700 | 440 / 700 | 660 / 1040 | 860 / 1365 | ||||||||
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 36 | 54 | 76 | 36 | 54 | 76 | 36 | 54 | 76 | 36 | 54 | 76 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,1 | 10 |
Максимальный ток короткого замыкания | кА | 18,5 | 20,5 | 24,8 | 17,5 | 20 | 24 | 17 | 19 | 22,5 | 13,3 | 14,5 | 19,2 |
Максимальный сварочный ток | кА | 14,8 | 16,4 | 19,8 | 14,2 | 16 | 19,2 | 13,6 | 15,2 | 18 | 10,6 | 11,6 | 15,4 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 69,9 | 87,3 | 148,8 | 67,3 | 85,2 | 144 | 64,3 | 80,9 | 135 | 50,7 | 61,2 | 115,2 |
Длина | мм | 660 | 670 | 740 | 660 | 670 | 740 | 660 | 670 | 740 | 720 | 730 | 800 |
Глубина / Высота без ручки | мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Вес без электрододержателя | кг | 75 | 81 | 91 | 78 | 84 | 94 | 81 | 87 | 97 | 87 | 93 | 103 |
- Среднечастотные клещи XP серия Power Edition
Тип | |
XP215 | XP275 | XP340 | XP540 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раствор плеч | мм | 215 | 275 | 340 | 540 | ||||||||||||
Рабочий / предварительный ход цилиндра | мм | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | ||||||||||||
Сила цилиндра при 6 бар | даН | 850 / 1350 | 850 / 1350 | 850 / 1350 | 850 / 1350 | ||||||||||||
Электродная сила при 6 бар, вылете 300 мм | Н | 440 / 700 | 440 / 700 | 660 / 1040 | 860 / 1365 | ||||||||||||
Номинальная мощность при ПВ 20% | кВА | 75 | 90 | 100 | 250 | 75 | 90 | 100 | 250 | 75 | 90 | 100 | 250 | 75 | 90 | 100 | 250 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 |
Максимальный ток короткого замыкания | кА | 18 | 25 | 30 | 45 | 18 | 25 | 30 | 45 | 18 | 25 | 30 | 45 | 18 | 25 | 30 | 45 |
Максимальный сварочный ток | кА | 14,4 | 20 | 24 | 36 | 14,4 | 20 | 24 | 36 | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 | 750 | 710 | 770 | 840 | 810 | 770 | 830 | 900 |
Длина | мм | 750 | 710 | 770 | 840 | 750 | 710 | 770 | 840 | 320 | 330 | 330 | 330 | 320 | 330 | 330 | 330 |
Глубина / Высота без ручки | мм | 320 | 330 | 330 | 330 | 320 | 330 | 330 | 330 | 75 | 76 | 84 | 93 | 79 | 80 | 88 | 97 |
Вес без электрододержателя | кг | 69 | 71 | 78 | 87 | 72 | 74 | 81 | 90 | 14,4 | 20 | 24 | 36 | 14,4 | 20 | 24 | 36 |
- Кабельные клещи для точечной сварки типа Х
Тип | |
Клещи X с цилиндром одиночного хода | Клещи X с цилиндром одиночного хода поворачивающейся верхней частью электрододержателя | Клещи X с предварительным ходом 60 и цилиндром двойного хода |
---|---|---|---|---|
Раствор плеч (середина электрододержателей) мин/макс | мм | 200/400 | 200/400 | 350/400 |
Размер верхнего шарнира переменный мин/макс | мм | 100/300 | 100/300 | 100/300 |
Размер нижнего шарнира мин/макс | мм | 100/300 | 100/300 | 100/300 |
Диаметр цилиндра мин/макс | мм | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
Рабочий ход, макс | мм | 30 | 30 | 20 |
Сила цилиндра при 6 бар | даН | 600/840 | 600/840 | 600/840 |
Высота мин/макс | мм | 340/540 | 365/565 | 490/540 |
Вес мин/макс | кг | 20/55 | 20/55 | 30/65 |