Германия
| Завод / Компания / Модель | Продукция | Количество | |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | DAG | Ручные клещи | 80 |
| Eisanch | Edaq | Ручные клещи | 30 |
| Emden | Volkswagen Passat | Роботизированные клещи | 250 |
| FIZ München | BMW | Ручные клещи | 350 |
| Ingolstadt | Audi A3 | Роботизированные клещи | 300 |
| Ingolstadt | Audi TT | Роботизированные клещи | 50 |
| Ingolstadt | Techn. Entwicklung | Ручные клещи | 40 |
| Ingolstadt | Audi A3 Cabrio | Ручные клещи | 60 |
| Ingolstadt | Audi A3 | Ручные клещи | 50 |
| Leipzig | BMW | Роботизированные клещи | 150 |
| Mosel | Volkswagen Passat | Роботизированные клещи | 150 |
| Mosel | Pilothalle | Ручные клещи | 80 |
| Mosel | Volkswagen Golf | Ручные клещи | 300 |
| Nackarsulm | Audi A6 | Роботизированные клещи | 300 |
| Nackarsulm | Pilothalle | Ручные клещи | 50 |
| Nackarsulm | Audi A6 | Ручные клещи | 50 |
| Osnabrück | Techn. Entwicklung | Ручные клещи | 90 |
| Rüsselsheim | Opel | Ручные клещи | 35 |
| Sindelfingen | DAG | Ручные клещи | 200 |
| Waissach | Porsche | Ручные клещи | 45 |
| Итого | 2660 |
